| Alarm display as text - not codes | Yes |
| Visual / Acoustic Alarm: | Yes / Yes |
| Power failure alarm | Yes |
| Ajustable high/low temperature alarm: | Yes / Yes |
| Open door alarm | Yes |
| Probe failure alarm | Yes |
| Low battery alarm | Yes |
| Compressor failure alarm | |
| Battery backup for alarms (approx. hrs.) | 72 |
| Voltage free contact for remote alarm (e.g. GSM alarm module) | Yes |
| Electronic data logger | Yes |
| RS 485 port | Yes |
| USB port for software update & data download | Yes |
| Temperature chart recorder | Optional |
| Display type | 4,3'' with touch buttons |
| Password protection for turning unit on/off | Yes |
| Temperature graph on display | Yes |
| Item code | DAI 1418 |
| Temperature range (°C) | -40 / -86 |
| Max. ambient temperature (°C) | 25 |
| Capacity (L) | 54 |
| Exterior dimensions WxDxH (mm) | 600x700x810 |
| Interior dimensions WxDxH (mm) | 360x468x320 |
| Weight (KG) | 77 |
| Insulation (mm) | 120 |
| Cooling technology | single system / static |
| Controller model / probe type | G-214 / PT 1000 |
| Power supply (V) | 230 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power consumption (KWH/24H) | 6,9 |
| AMP (A) | 3,5 |
| Power (Watt) | 521 |
| Horse Power (HP): | 5/8 |



.png?width=170&height=170&bgcolor=fff&v=637408281702213453)
